対象 | 農業者 |
---|---|
支援事業名 | 農林漁業セーフティネット資金 |
内容 | 災害や社会的要因等の影響を受けた農林漁業者のためのセーフティネット資金 |
利用条件 | 認定農業者(農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人) 認定新規就農者(青年等就農計画を作成して市町村の認定を受けた個人・法人) その他(個人)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上の方 (法人)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上の法人 林業経営改善計画の認定を受けている方 その他 (個人)林業所得が総所得の過半を占める、または林業粗収益が200万円以上の方 (法人)林業売上高が総売上高の過半を占める、または林業売上高が1,000万円以上の法人 漁業経営改善計画認定漁業者 その他 (個人)漁業所得が総所得の過半を占める、または漁業粗収益が200万円以上の方 (法人)漁業売上高が総売上高の過半を占める、または漁業売上高が1,000万円以上の法人 「ご利用いただける方」が、以下のいずれかの状況に置かれている場合にご利用いただけます。 災害 災害(台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害等)の被害 を受けた。 行政指導 BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家 畜の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。森林病害虫等による行政指導を受けた。 社会的又は経済的環境の変化による経営状況の悪化 1.最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少していること。 2.最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。 3.最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。 4.前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。 5.前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債務償還可能年 数(長期負債÷(純利益額+減価償却費))が20年以上であること。 6.売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。 7.一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している(ただし農業経 営に著しい影響を及ぼすとして農林水産省が指定した事象に限る)。 8.取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来している。 9.取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。 |
支援機関名 | 日本政策金融公庫 |
担当窓口/TEL | 静岡支店 農林水産事業 054-205-6070 |
支援機関URL |
日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 事業HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitai.html |